Milchwirtschaft | Vergleich Deutschland und Bayern | 2023
Knapp die Hälfte der Milcherzeuger Deutschlands sind Bayern.
Rund 30 % der Milchkühe Deutschlands finden sich auf Bayerns Weiden. 25 % der gesamtdeutschen Milchanlieferungsmenge wird in Bayern verarbeitet.
Milchkühe | Milchviehhalter | Milchanlieferung | Molkereien | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand: Nov 2023 | Quelle: BLE, LfL, Stat. Bundesamt
Milchkuhbestand in Bayern | Entwicklung 2020 bis 2023
Regierungsbezirk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 341.943 | 337.268 | 336.348 | 333.421 |
Niederbayern | 135.968 | 133.375 | 132.926 | 130.495 |
Oberpfalz | 153.714 | 152.837 | 152.460 | 151.218 |
Oberfranken | 81.597 | 79.808 | 79.727 | 78.216 |
Mittelfranken | 96.990 | 95.142 | 94.776 | 94.010 |
Unterfranken | 26.887 | 26.003 | 25.931 | 25.276 |
Schwaben | 267.369 | 261.776 | 260.659 | 258.259 |
Bayern gesamt | 1.104.468 | 1.086.209 | 1.082.827 | 1.070.895 |
Quelle: LfStat | Stand Mai 2023
Anzahl der Milchkuhhalter in Bayern | Entwicklung 2020 bis 2023
Regierungsbezirk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 8.849 | 8.523 | 8.338 | 8.143 |
Niederbayern | 3.609 | 3.442 | 3.346 | 3.171 |
Oberpfalz | 3.641 | 3.476 | 3.405 | 3.249 |
Oberfranken | 1.707 | 1.621 | 1.578 | 1.492 |
Mittelfranken | 1.990 | 1.865 | 1.829 | 1.744 |
Unterfranken | 591 | 541 | 519 | 488 |
Schwaben | 5.959 | 5.740 | 5.629 | 5.459 |
Bayern gesamt | 26.345 | 25.208 | 24.644 | 23.746 |
Quelle: LfStat | Stand: Mai 2023
Eine bayerische Kuh bringt pro Jahr eine durchschnittliche Milchleistung von 7.743 kg.
Kuhmilcherzeugung bayerischer Milchbauern:
8.207.600 t/Jahr
Kuhmilchanlieferung an Molkereien:
7.722.100 t/Jahr
Verfütterung beim Milcherzeuger, Verbrauch im Haushalt des Milcherzeugers und Direktvermarktung machen die Differenz aus.
Quelle: BLE, 19.3.2024
In Bayern gibt es 111 anerkannte Milcherzeugerorganisationen und -vereinigungen.